El Gobierno prorrogó la eliminación de las retenciones de acero
31/12/2025 | La medida se dispuso a principios de octubre y regía hasta el último día del 2025 pero ahora se extenderá hasta finales de marzo.
31/12/2025 | La medida se dispuso a principios de octubre y regía hasta el último día del 2025 pero ahora se extenderá hasta finales de marzo.
12/12/2025 | La medida había quedado solo en un anuncio por redes sociales de Manuel Adorni y no llegaba a concretarse en el Boletín Oficial. Había preocupación.
9/12/2025 | El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció por X una reducción permanente de entre 1 y 2 puntos porcentuales en las retenciones a la exportación de soja, maíz, trigo, girasol y otros subproductos agropecuarios, buscando mejorar la competitividad del sector.
18/11/2025 | El objetivo de la quita de los derechos de exportación es preservar la actividad en las cuencas maduras.
8/10/2025 | La normativa fijó la alícuota del Derecho de Exportación en 0% para una serie de productos vinculadas al sector industrial del acero y el aluminio.
6/10/2025 | Las distintas consultoras indica que gastó U$S 1.000 millones en pocos días.
27/9/2025 | Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina, cuestionó la reducción transitoria de retenciones dispuesta por el Gobierno y aseguró que dejó afuera a los pequeños productores que ya habían vendido su cosecha.
27/9/2025 | Durante una entrevista, el ministro de Economía negó que los pequeños productores hayan salido perjudicados y aseguró que el campo sigue siendo una prioridad
26/9/2025 | Pazo dijo que las empresas exportadoras no tienen el volumen declarado para vender y que tendrán que comprárselo a los productores que allí tendrán la posibilidad de defender el precio.
26/9/2025 | "Con los pesos que les da el BCRA se van a la vuelta y compran dólares: con la misma cantidad de soja se accede a un 15, 20 ó 25% más de dólares", explicó.
26/9/2025 | Un agricultor de maíz denuncia una "jugada preparada" con exportadores que les costó al sector una pérdida de USD 1.500 millones.
25/9/2025 | La medida de retenciones cero duró apenas tres días y terminó beneficiando exclusivamente a las grandes cerealeras. Los productores no pudieron aprovecharla y el Estado perdió ingresos por unos USD 1.500 millones, según especialistas.
26/9/2025 | La eliminación temporal de los derechos de exportación para la carne bovina y aviar abrió un interrogante: ¿el alivio fiscal para el sector se traducirá en una baja de precios en el mercado interno o quedará limitado a reforzar la competitividad externa?
25/9/2025 | Productores de soja estadounidenses presionaron al gobierno de Donald Trump para que condicione la ayuda a Argentina a la restitución de retenciones a las exportaciones.
24/9/2025 | ARCA informó a última hora del día que se cubrió el cupo previsto para las declaraciones juradas de ventas al exterior.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?