Pronóstico: se espera un miércoles caluroso e inestable
3/2/2026 | La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indicó tiempo inestable en la zona de la Cordillera.
3/2/2026 | La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indicó tiempo inestable en la zona de la Cordillera.
30/1/2026 | El Servicio Meteorológico Nacional mantiene dos alertas por tormentas en Mendoza.
28/1/2026 | La alerta abarca a parte del Valle de Uco, la zona Norte de la Cordillera y parte del Gran Mendoza.
13/1/2026 | La DACC consignó cielo “algo nublado en Cordillera”. La máxima rondará los 35 grados.
7/1/2026 | El Servicio Meteorológico Nacional lanzó dos alertas por tormentas para la provincia.
5/1/2026 | La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indicó “cielo algo nublado en Cordillera”.
30/12/2025 | En el Sistema de Alerta Temprana del SMN, el color amarillo indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño”.
29/12/2025 | Estas condiciones se mantendrán por los menos hasta el jueves. Hay alerta por tormentas.
27/12/2025 | El Servicio Meteorológico Nacional lanzó para el sábado una alerta amarilla por tormentas.
9/12/2025 | El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han emitido una alerta amarilla para diversas zonas de la provincia este martes anticipando la probabilidad de tormentas que podrían incluir la caída de granizo.
8/12/2025 | La DACC consignó cielo parcialmente nublado en la zona de Cordillera.
5/12/2025 | La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anunció tormentas con granizo para el sábado.
5/12/2025 | La esperada 18ª edición del festival traslada las presentaciones de Ciro y Los Persas y Damas Gratis a los días 8 y 9 de diciembre. Las modificaciones se deben a los pronósticos de tormentas intensas.
5/12/2025 | La provincia se encuentra bajo alerta amarilla ya que se espera para este viernes inestabilidad y precipitaciones abundantes en diversas zonas del territorio provincial al caer la tarde.
28/11/2025 | La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indicó "precipitaciones en la zona de Cordillera".
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?