En enero, el Banco Central compró más de US$1.100 millones
29/1/2026 | Bajo el nuevo esquema, el Banco Central indicó que comprará hasta el 5% del volumen diario operado en el mercado.
29/1/2026 | Bajo el nuevo esquema, el Banco Central indicó que comprará hasta el 5% del volumen diario operado en el mercado.
27/1/2026 | El ministro de Economía, Luis Caputo, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvieron un encuentro el Foro Económico Mundial de Davos.
15/1/2026 | El Fondo Monetario Internacional destacó el ritmo de acumulación de reservas que está realizando el Banco Central.
5/1/2026 | Ahora, el organismo que preside Santiago Bausili tiene acotada su intervención en el mercado cambiario.
27/12/2025 | En la semana corta de Navidad las arcas de la autoridad monetaria escalaron u$s1.197 millones.
4/12/2025 | Este mes llegará una misión que hará el trabajo para preparar la auditoría que tendría lugar en enero.
4/12/2025 | La entidad prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se reducirá a 1,5% en el primer semestre y a 1,1% en el segundo, lo que acumularía una inflación del 17%.
8/12/2025 | El mayor declive se produjo en la cuenca Cuyana, pero también se observa un retroceso importante en la parte mendocina de la cuenca Neuquina.
1/12/2025 | La cancelación se efectuó y las reservas terminaron la jornada en un conteo total de US$ 41.776 millones.
21/11/2025 | La confirmación se desprende de la publicación del último reporte del Exchange Stabilization Fund.
13/11/2025 | El organismo ratificó que sigue comprometido en apoyar “los esfuerzos de estabilización y reforma de Argentina”.
8/10/2025 | Con el mercado dolarizándose a ritmo acelerado y sin señales claras del apoyo de EE.UU., el Tesoro Nacional ya habría vendido más del 65% de los dólares obtenidos por la liquidación extraordinaria del campo
30/8/2025 | Según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central, las compras de divisas de particulares marcaron un fuerte aumento, mientras que las liquidaciones del agro y las compras del Tesoro definieron el resultado del mes.
11/8/2025 | Así lo indica un informe privado. Chile se encuentra algo por encima (79%), mientras que Brasil y Uruguay se destacan (120% y 181%), respectivamente.
9/7/2025 | El jueves se deben afrontar pagos por U$S 1.800 millones de títulos con legislación local.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?