La actividad fabril cumplió ocho meses en caída libre
26/3/2026 | La mayor caída de la actividad la volvió a registrar la industria automotriz, con un retroceso más profundo en la producción de automóviles.
26/3/2026 | La mayor caída de la actividad la volvió a registrar la industria automotriz, con un retroceso más profundo en la producción de automóviles.
28/2/2026 | La campaña corresponde al grupo Stellantis e involucra a la modelos de Fiat, Citroën, Jeep, Chrysler, DS, Dodge y Ram. Es por un caso de una pieza defectuosa que afectó a toda la industria automotriz.
26/2/2026 | El sector automotriz registró una fuerte merma de 30,1% en la comparación anual.
17/9/2025 | El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas. Para su cálculo, se tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada.
15/8/2025 | Las industrias metálicas básicas y la industria automotriz obtuvieron las principales incidencias positivas en relación a junio del 2024.
6/8/2025 | Según datos de Adefa, en julio se fabricaron 37.112 vehículos, un 13,4% menos que en junio, aunque la producción acumulada de los primeros siete meses del año creció 10,1% interanual
4/8/2025 | Las listas de precios de autos 0 km del mes de agosto muestran aumentos que van del 3% al 12%.
16/7/2025 | En comparación interanual, las industrias metálicas básicas y la industria automotriz obtuvieron la principal incidencia positiva.
20/6/2025 | En un contexto en el que ya hay marcas extranjeras, sobre todo chinas, interesadas por desembarcar en el mercado local, las terminales basadas en el país deben reajustar sus estrategias comerciales.
12/6/2025 | Esta particularidad planetaria introduce variables y matices distintivos que enriquecen la personalidad.
11/6/2025 | Según los datos de la ACARA, el sector automotor exhibe un crecimiento interanual del 60% en mayo.
6/6/2025 | A fines de mayo la empresa anunció que comenzaría a recibir pagos en dólares.
16/5/2025 | En promedio aumentaron sus precios de lista entre 1,5 y 2,4%, teniendo en cuenta los modelos de auto y el segmento al que pertenecen.
8/5/2025 | El volumen de vehículos exportados durante abril ascendió a 22.628 unidades, lo que arrojó una contracción de 6,8 % en su comparación con marzo.
7/5/2025 | La Renault Arkana E-Tech Hybrid Esprit Alpine llega importada desde Corea del Sur y ya está a la venta en Argentina.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?