En picada: la industria cayó 8,7% interanual en febrero
9/4/2026 | En el primer bimestre acumula una baja de 6% contra igual período de 2025.
9/4/2026 | En el primer bimestre acumula una baja de 6% contra igual período de 2025.
13/3/2026 | El registro corresponde a enero y es el más bajo desde marzo de 2024. Textiles y autos, los más rezagados.
7/3/2026 | Es la séptima caída consecutiva de la actividad industrial que registra el sector y sigue sin repuntar.
2/2/2026 | La industria sigue siendo clave para el desarrollo en el siglo XXI. Argentina cuenta con recursos estratégicos y capacidades tecnológicas para insertarse en las nuevas cadenas globales, pero necesita una política industrial moderna y pragmática.
13/12/2025 | Los productos textiles tuvieron en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 32,5%, inferior al registrado en el mismo mes del año anterior.
9/12/2025 | A pesar de la suba contra octubre del año anterior, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) cayó 0,5% contra septiembre.
30/11/2025 | Según el secretario general de la CGT de Zárate-Campana, Carlos Gutiérrez, la economía argentina sufre un “industricidio” .
14/11/2025 | Las industrias metálicas básicas presentan en septiembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 70,4%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (72,4%).
6/11/2025 | En octubre se produjeron 47.204 vehículos, un 9,9% menos que en el mismo mes del año pasado. Las exportaciones también retrocedieron en la comparación interanual, mientras que las ventas a concesionarios mostraron un crecimiento en el acumulado anual.
2/11/2025 | El presidente chino declaró que el escenario internacional está plagado de cambios y turbulencias y que el mundo se encuentra ahora en una nueva encrucijada.
23/10/2025 | Tanto las fábricas como las grandes cadenas comerciales prevén un escenario de cautela para el último trimestre del año.
14/10/2025 | El 66% de las empresas planea invertir en los próximos dos años, principalmente para aumentar su producción y avanzar en la transformación tecnológica.
24/9/2025 | Los últimos relevamientos ooficiales muestran un fuerte deterioro en las expectativas de la industria manufacturera y del comercio mayorista y supermercadista. Predominan las visiones negativas sobre la producción, la situación financiera y el acceso al crédito
17/9/2025 | El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas. Para su cálculo, se tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada.
9/9/2025 | No obstante, en el acumulado de los primeros siete meses del año, el IPI manufacturero cerró en 5,8% por arriba del mismo período del año anterior.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?