A pesar de los pagos, la deuda creció casi USD 30.000 millones en el gobierno de Milei
16/1/2026 | En dos años de gobierno de Javier Milei, las obligaciones de deuda crecieron en casi USD 30.000 millones, según cifras oficiales.
16/1/2026 | En dos años de gobierno de Javier Milei, las obligaciones de deuda crecieron en casi USD 30.000 millones, según cifras oficiales.
11/1/2026 | Milei salió al cruce de las críticas por el reciente movimiento financiero del Banco Central (BCRA), que canceló una parte del swap.
7/1/2026 | El Gobierno nacional ya cuenta con los fondos necesarios para hacer frente este viernes a vencimientos de deuda por unos USD 4.200 millones.
29/12/2025 | Luis Caputo tendrá que afrontar los USD 4.225 millones que tiene en concepto de vencimientos de deuda externa dentro de dos semanas.
28/12/2025 | “Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas”, aseguró el presidente Javier Milei, al ser consultado sobre los vencimientos de 2026.
23/12/2025 | El ministro de Economía relativizó la opción para afrontar una parte del pago de US$4.300 millones ante acreedores privados.
15/12/2025 | Las secretarías de Finanzas y Hacienda autorizaron la emisión de nueva deuda y la ampliación de instrumentos existentes por más de 32 billones de pesos y 3.500 millones de dólares para financiar al Tesoro Nacional, incluyendo Letras Capitalizables, con ajuste CER y vinculadas al dólar.
10/12/2025 | La tasa fue del 9,26%, por encima de lo que esperaba Caputo. Fue con un bono destinado a inversores locales Participaron bancos y aseguradoras, empujados por el gobierno.
5/12/2025 | El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el regreso de Argentina al mercado de capitales con la emisión de un bono a 4 años (BONAR 2029N) y cupón del 6,5% bajo legislación local, destinado a refinanciar vencimientos de deuda de enero sin afectar las reservas del Banco Central.
25/11/2025 | Ante el volumen a refinanciar, los operadores de mercado observarán con detenimiento cuál es el rollover que acepta la conducción económica.
24/11/2025 | Cada cliente adeuda $5,6 millones entre entidades financieras y el resto de las billeteras. Con datos actualizados a julio, el total de personas que contrajeron deudas se ubica en 6.200.000.
21/11/2025 | El plan de rescate financiero de US$20.000 millones para Argentina fue suspendido por bancos de Wall Street debido a la falta de garantías, obligando al gobierno a negociar un crédito "repo" de emergencia de US$5.000 millones.
18/11/2025 | El 43% restante de la deuda de octubre se vincula a instrumentos y letras en pesos por un total de US$188.843 millones.
6/11/2025 | La modelo le pidió una colaboración a una estilista. Sin embargo, lo que parecía un acuerdo entre las dos partes acabó mal y la profesional la intimó a que pague un servicio.
16/10/2025 | Con una adhesión superior al 97% de su deuda elegible, la compañía logró la aprobación judicial de su Acuerdo Preventivo Extrajudicial.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?