Impsa llegó a un acuerdo para reestructurar su deuda de USD 586 millones
16/10/2025 | Con una adhesión superior al 97% de su deuda elegible, la compañía logró la aprobación judicial de su Acuerdo Preventivo Extrajudicial.
16/10/2025 | Con una adhesión superior al 97% de su deuda elegible, la compañía logró la aprobación judicial de su Acuerdo Preventivo Extrajudicial.
8/10/2025 | Un informe privado ubicó a Mendoza entre las provincias con mayor deuda pública per cápita del país. El stock total asciende a $782.307 millones, equivalente al 80,5% de sus ingresos totales.
24/9/2025 | Scott Bessent señaló que está en condiciones de ofrecer un crédito stand by al país a través del fondo de estabilización cambiaria.
24/9/2025 | La Secretaría de Finanzas buscará renovar compromisos en pesos en un clima de mayor calma cambiaria y con tasas a la baja, aunque el mercado sigue atento al riesgo político de las elecciones de octubre.
23/9/2025 | El gobernador se refirió al acuerdo financiero que el presidente busca en Estados Unidos, destacando que, si bien toda ayuda es positiva, el país no debe perder de vista "la necesidad de dejar de endeudarse". Aclaró también que no es una crítica hacia el Gobierno.
17/9/2025 | El ministro de Economía, aclaró que el Tesoro Nacional ya no adquirirá dólares al valor actual del mercado. Ratificó además que el Gobierno trabaja en alternativas para afrontar los próximos vencimientos.
11/9/2025 | La adecuación se da luego de que se anuncie la presentación del proyecto de ley presupuestario para 2026.
11/9/2025 | Las tasas de interés se ubicaron por debajo de las últimas licitaciones, cuando el Gobierno llegó a convalidar tasas cercanas en torno al 69%.
9/9/2025 | El Ministerio de Economía busca conseguir $7,2 billones para renovar vencimientos de deuda y pone a prueba a los bancos con la colocación de bonos que vencen después de las próximas elecciones.
27/8/2025 | En la licitación de hoy adjudicó $7,667 billones habiendo recibido ofertas por un total de $8,306 billones.
27/8/2025 | La obra social de las FFAA pasó de un superávit en 2023 a una deuda millonaria. Recortan cirugías y denuncian compras de medallas y reparaciones suntuarias.
15/7/2025 | El especialista advirtió sobre una inminente crisis de deuda pública en Argentina. Según sus cálculos, el país acumula un incremento del pasivo de USD 50.000 millones bajo la gestión de Javier Milei
30/6/2025 | Aunque JP Morgan “se mantuvo positivo con el mediano plazo de Argentina”, Furiase observó que “se está haciendo eco del ruido electoral".
30/6/2025 | El banco consideró prudente aconsejar a los inversores ajustar la estrategia ante factores de corto plazo, en alusión a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.
27/6/2025 | El Ministerio de Hacienda y Finanzas colocó deuda por casi 70 mil millones de pesos.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?