El dólar cerró la semana por debajo de los $1.400 ¿Cómo quedó el blue?
10/4/2026 | La divisa norteamericana logró perforar la barrera de los $1.400 y bajó casi un 1% en comparación con la cotización de ayer.
10/4/2026 | La divisa norteamericana logró perforar la barrera de los $1.400 y bajó casi un 1% en comparación con la cotización de ayer.
10/4/2026 | Se habilita el pago de Obligaciones Negociables y deudas comerciales hasta 3 días antes del vencimiento.
9/4/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.380 para la compra y $1.390 para la venta, sin haber registrado variaciones en su precio
8/4/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.380 para la compra y $1.390 para la venta, con una baja de $5 en la jornada.
7/4/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.385 para la compra y $1.395 para la venta.
1/4/2026 | La estrategia implica liberar fondos que los bancos tenían inmovilizados, lo que aumenta la cantidad de pesos disponibles en la economía.
27/3/2026 | La meta pactada por el organismo quedó fijada en US$10.000 millones con la posibilidad de aumentar hasta los US$17.000 millones.
25/3/2026 | El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.820.
18/3/2026 | El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.846
14/3/2026 | Los bancos reconocen que se trata de un tema relevante y empezó a impactar en sus balances.
4/3/2026 | En tanto, el dólar blue se negocia alrededor de $1.425 en el mercado informal.
3/3/2026 | El dólar contado con liquidación (CCL) opera a $1.473,81, mientras que el MEP avanza a los $1.434,49.
26/2/2026 | El dólar mayorista tocó su nivel más alto desde el 9 de febrero y, este jueves, la brecha con el techo de la banda de flotación ($1.605,40) se ubicó en un 14%.
20/2/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.
19/2/2026 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una suba de 0,35% en la jornada.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?