Sigue en caída la cantidad de argentinos que viajan al exterior
26/5/2026 | La brecha entre turismo receptivo y emisivo muestra una desaceleración desde enero hasta abril.
26/5/2026 | La brecha entre turismo receptivo y emisivo muestra una desaceleración desde enero hasta abril.
4/5/2026 | Según datos suministrados por el Observatorio del Emetur, la provincia volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo por el Día del Trabajador, con la llegada de 54.033 visitantes y un impacto económico de casi $12.400 millones de pesos.
24/4/2026 | Se estimaron 268,3 miles de llegadas de turistas no residentes a la Argentina, lo que representa un incremento interanual de 15,5%.
16/4/2026 | Destacó la ciudad de Bariloche como destino favorito de los turistas e insistió con el turismo proveniente de Brasil.
9/4/2026 | El Gobierno festeja pero la comparación contra el 2025 le da negativa.
25/3/2026 | Así lo indican los datos que difunde el Gobierno de la Provincia. Dejaron $ 3.800 millones menos.
14/3/2026 | Se perfila como uno de los primeros movimientos turísticos importantes del año, con miles de argentinos aprovechando la combinación de feriados.
27/2/2026 | A diferencia de meses anteriores, creció el receptivo y cayó el emisivo, pero igual hubo déficit en la balanza.
27/2/2026 | Con relación a las salidas al exterior, se totalizaron 2.343.200 durante enero: 1.764.100 fueron turistas y 579.200 fueron excursionistas.
31/12/2025 | Federico Sturzenegger, sostuvo que los argentinos que vacacionan en el exterior “no despilfarran divisas” sino que cumplen un rol clave.
21/12/2025 | Brasil superó con holgura la marca de 6,7 millones registrada el año anterior, informó el Ministerio de Turismo.
31/10/2025 | Caso contrario sucedió con las salidas, que aumentaron 28,1% interanual y se estimaron 386.100.
28/10/2025 | Estará vigente del 14 de noviembre al 15 de febrero y pueden acceder turistas nacionales y locales.
17/10/2025 | Se trata de Maimará de Jujuy y Colonia Carlos Pellegrini de Corrientes que compitieron con 270 candidatos de 65 países.
10/10/2025 | Un estudio de TikTok Insights confirma el cambio radical en los hábitos viajeros: la autenticidad de los videos es el motor para descubrir destinos y armar itinerarios.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?