Fuerte temblor se sintió en Mendoza
12/2/2026 | El movimiento se registró a las 10:34 y el epicentro estuvo ubicado en Chile.
12/2/2026 | El movimiento se registró a las 10:34 y el epicentro estuvo ubicado en Chile.
2/2/2026 | Según los primeros datos tuvo una magnitud de 4.2 grados.
8/1/2026 | El movimiento se registró a las 11.15 y se pudo percibir en gran parte del territorio provincial. Según el informe preliminar del Inpres, el epicentro estuvo ubicado en la provincia de San Juan.
2/1/2026 | En la Ciudad de México, los parlantes en las calles hicieron sonar una alerta sísmica varios segundos antes de que se sintiera el movimiento telúrico.
2/12/2025 | Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el temblor se registró a 61 kilómetros al Norte de Mendoza.
21/10/2025 | Un temblor de magnitud 4.8 se registró este martes a las 11:08, con un epicentro profundo (131 km) localizado cerca de Uspallata.
15/10/2025 | Un nuevo temblor de magnitud 5.8 sacudió la región de Coquimbo, a solo 99 kilómetros de La Serena, y generó reportes de percepción en varios puntos de la provincia de Mendoza.
13/10/2025 | Según el INPRES, este lunes se han registrado ocho temblores en San Juan siendo es de las 15.58 el de mayor intensidad.
2/10/2025 | Un movimiento sísmico de magnitud 5.4 se registró en la mañana de este jueves, siendo percibido con diferente intensidad en las provincias de San Juan y Mendoza.
18/9/2025 | Abarca, en total, un área de 40.000 kilómetros y están allí también la mayor cantidad de volcanes de todo el mundo.
18/9/2025 | El temblor se sintió en gran parte de la provincia, tal como lo reportaron los usuarios en las redes sociales.
22/8/2025 | Tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
10/6/2025 | El sismo, registrado a las 7:17, tuvo su epicentro a 74 kilómetros al norte de Uspallata, con una profundidad de 110 kilómetros.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?