Cayeron hasta 5% las acciones y el Riesgo País bajó a 1016 puntos
7/10/2025 | El dólar oficial cerró hoy en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación.
7/10/2025 | El dólar oficial cerró hoy en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación.
6/10/2025 | El S&P Merval cayó hoy 0,1% hasta los 1.802.569,74 puntos. Medido en dólares ganó 0,5%.
26/9/2025 | Mientras que el Merval cerró con una suba de 1,15%.
1/10/2025 | Bancos y servicios públicos fueron los sectores más castigados, mientras que algunas energéticas y firmas vinculadas a bienes raíces lograron amortiguar el golpe
10/9/2025 | En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos. Los máximos incrementos fueron de Macro (7,33%) e YPF (6,75%).
5/9/2025 | Los ADRs tuvieron una jornada con mayoría de subas, con principales ganancias de Grupo Supervielle (2,54%), Irsa (2,42%) y Telecom Argentina (1,91%).
3/9/2025 | En tanto, los ADRs tuvieron una jornada en baja, con principales pérdidas de Grupo Supervielle (-4,37%), Telecom Argentina (-3,29%) e Irsa (-3,09%).
25/7/2025 | El dólar blue se mantuvo arriba de los $1.300. Se cotizaba esta tarde en $1.295 para la compra y $1.315 para la venta.
11/6/2025 | El riesgo país bajó 666 puntos y las acciones aumentaron en promedio 4,3% durante la jornada del martes
19/5/2025 | El dólar en el Banco Nación cotizaba sin cambios a $1.110 y $1.160 para cada punta, sin cambios con respecto al último cierre.
9/5/2025 | El repunte de los activos argentinos coincidió con una fuerte caída del riesgo país, que se ubicó en 678 puntos básicos.
7/5/2025 | En cuanto a las acciones argentinas que cotizan en el extranjero, cerraron con mayoría de alzas.
Opciones de apoyo
Elige tu plan y la forma de aportar.
Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?