La actividad minera creció 3,3% interanual en febrero
9/4/2026 | El acumulado del primer bimestre presentó un aumento de 4,4% respecto a igual acumulado del año anterior.
9/4/2026 | El acumulado del primer bimestre presentó un aumento de 4,4% respecto a igual acumulado del año anterior.
7/4/2026 | El ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) fue de $351.028 y el del estrato alto (deciles 9 y 10), de $2.476.247.
28/3/2026 | El ministro de Economía Luis Caputo agregó que el aumento en el superávit estuvo explicado por un mayor saldo en la balanza de bienes.
26/3/2026 | En la medición mensual, el indicador aumentó 0,4%, mientras que el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,3%.
25/3/2026 | El salario del sector privado no registrado fue el único que le ganó a la inflación de enero.
20/3/2026 | En cuanto a la serie desestacionalizada se observó una baja de 1,5% respecto al mes anterior.
21/3/2026 | Los jóvenes experimentan una tasa de informalidad significativamente más alta que otros grupos etarios.
20/3/2026 | El consumo privado fue el componente más importante de la demanda con el 70% del PIB.
20/3/2026 | El primer bimestre del año culminó con un saldo de US$2.977 millones, influenciado por los US$2.189 millones registrados en enero.
17/3/2026 | En la variación interanual acumuló un alza del 25,6% mientras que en el primer bimestre aumentó 2,7%.
13/3/2026 | El índice cayó por última vez contra el mes anterior en mayo de 2025. Las subas de las tarifas y los alimentos y el reacomodamiento del dólar en 2025 le ponen un freno a la desaceleración.
12/3/2026 | El rubro que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con el 6,8%, le siguió alimentos y bebidas no alcohólicas con el 3,3% y bienes y servicios varios con el 3,3%.
12/3/2026 | Según estimaciones privadas índice inflacionario seguiría en un nivel elevado, cercano al 3% mensual.
12/3/2026 | Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el IPC de febrero.
7/3/2026 | Es la séptima caída consecutiva de la actividad industrial que registra el sector y sigue sin repuntar.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?