Tras el anuncio de Bessent, el dólar bajó y quedó en $ 1.450 y subieron bonos y acciones
9/10/2025 | Es el menor valor desde el 3 de octubre. Caputo está volviendo desde Washington, después de negociar un acuerdo con Estados Unidos.
9/10/2025 | Es el menor valor desde el 3 de octubre. Caputo está volviendo desde Washington, después de negociar un acuerdo con Estados Unidos.
9/10/2025 | El minorista arrancó en $ 1.495 y pasó a $ 1.470. Caputo está volviendo desde Washington, después de negociar un acuerdo con Estados Unidos.
8/10/2025 | El tipo de cambio mayorista volvió a operar sin cambios a $ 1.429,74 por las intervenciones del Tesoro.
8/10/2025 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.
8/10/2025 | Con el mercado dolarizándose a ritmo acelerado y sin señales claras del apoyo de EE.UU., el Tesoro Nacional ya habría vendido más del 65% de los dólares obtenidos por la liquidación extraordinaria del campo
7/10/2025 | Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$42.628 millones.
6/10/2025 | Las distintas consultoras indica que gastó U$S 1.000 millones en pocos días.
6/10/2025 | Las reservas del Banco Central se ubicaban el viernes en US$42.698 millones.
4/10/2025 | El titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) explica la situación que atraviesa la economía del país y analiza las opciones que tiene el Gobierno.
3/10/2025 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.
3/10/2025 | El Tesoro entregará al Banco Central una canasta de títulos “dólar linked” a cambio de bonos en pesos, en busca de reforzar la capacidad de intervención en el mercado cambiario.
2/10/2025 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.
2/10/2025 | Luego de una jornada marcada por la incertidumbre cambiaria, Argentina recibió un nuevo espaldarazo desde Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó un "trabajo intensivo".
1/10/2025 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.445 para la compra y $1.465 para la venta, con una suba de 1,4% en la jornada.
1/10/2025 | Gobierno fijó una oferta de dólar a $1.425, que implica un incremento de $45 con referencia al cierre previo.
Opciones de apoyo
Elige tu plan y la forma de aportar.
Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?