El dólar oficial bajó $10 respecto ayer
4/12/2025 | Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron este jueves en US$41.888 millones.
4/12/2025 | Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron este jueves en US$41.888 millones.
1/12/2025 | La cancelación se efectuó y las reservas terminaron la jornada en un conteo total de US$ 41.776 millones.
17/11/2025 | La tercera semana de noviembre pone el foco en la estabilidad cambiaria y los indicadores del INDEC, mientras los inversores analizan el impacto del reciente acuerdo comercial con Estados Unidos y las señales del Banco Central.
28/10/2025 | Se trata de una pieza de plata 925, que posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm. La emisión para el mercado nacional es de 2.500 unidades.
29/9/2025 | Los nombrados en el Directorio del BCRA son: Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento.
26/9/2025 | No podrán operar en los mercados financieros si accedieron al dólar oficial
19/9/2025 | El dólar oficial que ofrece el Banco Nación superó la barrera de los $1.500 sobre el final de la semana.
19/9/2025 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de 0,34% en la jornada.
19/9/2025 | El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo del programa económico y aseguró que defenderán la banda cambiaria "hasta el último dólar", buscando calmar la tensión en los mercados tras la reciente venta de reservas del BCRA.
12/9/2025 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con una suba de 1,08% en la jornada.
11/9/2025 | Las tasas de interés se ubicaron por debajo de las últimas licitaciones, cuando el Gobierno llegó a convalidar tasas cercanas en torno al 69%.
22/8/2025 | En la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP sumaba 0,5% hasta $1.328,30 y el CCL registraba un ascenso de 0,6% hasta los $1.331,65.
6/8/2025 | El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.300 para la compra y $1.320 para la venta, con una baja de 0,38% en la jornada.
7/7/2025 | El Ejecutivo oficializó un DNU que autoriza un canje de deuda por hasta $28 billones para afrontar vencimientos inminentes y sanear las finanzas. La medida busca evitar un desfasaje de liquidez y fortalecer la estrategia económica del país.
Si te interesa el periodismo independiente necesitamos tu aporte

Al hacer clic en Sumarme, confirmas que aceptas nuestros Términos y Condiciones.
¿Por qué apoyarnos?